產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
紫銅板產品 | 1500*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板產品 | 1510*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1520*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1530*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1540*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1550*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1560*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1570*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1580*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1590*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1600*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1610*500*6 | T2 | 江蘇 |
今日國內紫銅板市場價格主穩個跌。主導市場,除廣州維穩外,北京、江蘇、上海均出現小幅下跌。昨日市場雖有松動,但仍有個別地區出現探漲。不過,在市場持續低迷的走勢下,昨日尾盤再次出現下跌。


